BF Goodrich Challenge 2006

O offroad srečanjih in dogodkih
Uporabniški avatar
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Pridružen: Sr Avg 06, 2003 8:16 am
Kraj: Mozirje
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Mar 10, 2006 10:28 am

Na hitrostni preizkušnji bo verjetno malo blata, vendar je tisti del na ravnini in s trdo podlago.

Če pa bo veliko dežja bo hard zelo zanimiv. :twisted:
Slika

Uporabniški avatar
slayer
Prispevkov: 2042
Pridružen: Pe Okt 31, 2003 1:01 pm

OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Mar 10, 2006 11:43 am

Ah vi nu vaši samuraji!

Uporabniški avatar
Nebivedu
Prispevkov: 4342
Pridružen: Po Dec 15, 2003 9:21 am

OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 10, 2006 11:49 am

Vso srečo vsem in čimboljše rezultate, pa čimmanj poškodb.
Pred EUR sem bil SIT!

Uporabniški avatar
5x4
Prispevkov: 989
Pridružen: Če Feb 09, 2006 12:18 am
Kraj: Slovenija

OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Mar 10, 2006 12:23 pm

zgleda da bo kr sneg.

Uporabniški avatar
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Pridružen: Sr Avg 06, 2003 8:16 am
Kraj: Mozirje
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Mar 10, 2006 1:26 pm

A si ti iz Kranja?

Pri nas dežuje.
Slika

Uporabniški avatar
5x4
Prispevkov: 989
Pridružen: Če Feb 09, 2006 12:18 am
Kraj: Slovenija

OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Mar 10, 2006 1:32 pm

sem iz LJ pa sneži- predvidevam, da tudi v KR

KA

OdgovorNapisal/-a KA » Pe Mar 10, 2006 3:03 pm

Ja, tukaj v LJ ful sneži. Jutri bo verjetno res vse v blatu. Jaz bom že ob 6h tam!!1 :roll: :lol:

LC 90TD
Prispevkov: 416
Pridružen: So Feb 12, 2005 4:35 pm
Kraj: Kranj

OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Pe Mar 10, 2006 3:38 pm

V Kranju nič ne sneži, pa še deževati je skoraj ponehalo. Čez kakšno uro greva s prijateljem na Polico pogledat kako izgleda teren za jutri.

Lp

Jure

Uporabniški avatar
Sven
Prispevkov: 1092
Pridružen: To Maj 17, 2005 11:30 pm
Kraj: wajdušna
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Mar 10, 2006 5:44 pm

Torej začne se ob 9?
2Marolt ali kdo ki ve: Kolk od prizorišča bodo parkirni prostori za vozila gledalcev? Ali se da pridt z osebnim avtom do tja? Kolk je blata? :lol:
Hvala in LP
TUDI NA FB>>>KLIK

Uporabniški avatar
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Pridružen: Sr Avg 06, 2003 8:16 am
Kraj: Mozirje
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Mar 10, 2006 6:43 pm

Takole zadnje oglašanje pred dirko. Seveda se da priti tudi z osebnimi vozili. bo urejeno parkirišče. 200-300 metrov bo pa oddaljeno od tekme.

Predviden start prve etape bo ob 9 uri.

se vidimo
Lep pozdrav

janez
Slika

Uporabniški avatar
Sven
Prispevkov: 1092
Pridružen: To Maj 17, 2005 11:30 pm
Kraj: wajdušna
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a Sven » So Mar 11, 2006 6:33 pm

Evo, še par slikc

Slika
Slika
zelo dobra vožnja!
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Lepa prireditev!
LP
TUDI NA FB>>>KLIK

Gost

OdgovorNapisal/-a Gost » So Mar 11, 2006 6:47 pm

Rezultati!!!????
Kako je bila huda proga???????

Uporabniški avatar
navigator
Prispevkov: 412
Pridružen: Pe Feb 27, 2004 9:30 am
Kraj: Moravče
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a navigator » So Mar 11, 2006 7:23 pm

Ena fotka pošasti iz močvirja ... :lol:


Slika



lp


marko

musso
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Nov 02, 2005 10:13 am
Kraj: Velenje

OdgovorNapisal/-a musso » So Mar 11, 2006 7:37 pm

Vse pohvale organizatorju!!!
Super je blo! Zanimiva proga, izjemno nizka štartnina, dobra družba, lepo vreme,dobre pleskavice... :wink:

Vito_
Prispevkov: 997
Pridružen: Po Feb 21, 2005 12:14 pm

OdgovorNapisal/-a Vito_ » So Mar 11, 2006 9:05 pm

Se strinjam. Bilo je super. Fotke v kratkem.

Samo eno stvar ne štekam ... v hardu so se na zadnji etapi morali kar precej vitlat v hrib. V taisti hrib je potem nekaj serijskih avtov prišlo prez problema. Miran celo večkrat (vsaj 3x) ... z 'navadnimi' gumami ... kar tako, brez problemov ... v čem je štos? Zakaj so tekmovalci imeli toliko problemov?

Gost

OdgovorNapisal/-a Gost » So Mar 11, 2006 9:21 pm

Evo rezultate!
Trenutno so v tej obliki - bodo pa lepši na Boltezovi strani in na CD-ju, ki ga bodo dobili vsi tekmivalci.
Rezultati absolutno

Mesto Št Priimek in ime Znamka avtomobila I. II. SK.
1 47 BLAŽEVIČ SANDI DAIHATSU FEROZA 01.39:97 01.37:64 03.17:61
2 8 HVALA UROŠ JEEP CHEROKEE 4.0 01.41:56 01.36:11 03.17:67
3 15 MISSON MARKO OPEL FRONTERA 01.39:84 01.38:03 03.17:87
4 50 JONOŠKOVIČ BRANKO SAMURAI 01.38:65 01.41:09 03.19:74
5 60 KARNER JOŽE MITSUBISHI PAJERO 01.42:14 01.37:70 03.19:84
6 61 GOLENAČ SANDI DAUHATSU FEROZA 01.42:27 01.42:43 03.24:70
7 42 PODKRAJŠEK VITO SUZUKI VITARA 01.44:11 01.41:38 03.25:49
8 57 POLJANEC ZVONE JEEP WRANGLER 01.41:86 01.43:77 03.25:63
9 39 POGAČNIK MITJA MITSUBISHI PAJERO 3.2 01.42:96 01.42:82 03.25:78
10 4 KOGOVŠEK TOMAŽ SUZUKI VITARA 01.41:49 01.46:45 03.27:94
11 64 SCHLEMITZ SUZUKI 01.43:76 01.45:23 03.28:99
12 13 VOLAVŠEK UROŠ TOYOTA LANDCRUISER 3.0 01.46:71 01.42:50 03.29:21
13 6 GNEZDA VASJA SUZUKI VITARA 01.44:44 01.45:21 03.29:65
14 21 FILIP JURE NISSAN NAVARA 01.49:92 01.40:99 03.30:91
15 34 ŠTEMBERGER MATEJ SUZUKI SAMURAI 01.48:26 01.42:88 03.31:14
16 43 RESMAN MATJAŽ SUZUKI SAMURAI 01.47:10 01.45:03 03.32:13
17 53 PRIBAČ ANDREJ LADA NIVA 1600 01.46:24 01.46:75 03.32:99
18 27 PUC TOMAŽ SMURAI 01.49:04 01.44:77 03.33:81
19 51 AVŠIČ PRIMOŽ JEEP GRAND CHEROKEE 01.49:48 01.44:39 03.33:87
20 59 MRAK BOGDAN HYUNDAI GALOPER 01.48:60 01.45:40 03.34:00
21 7 HVALA PATRIK DAIHATSU FEROZA EL III 01.49:46 01.44:90 03.34:36
22 32 JAZBAR PRIMOŽ TOYOTA 4 RUNNER 01.48:88 01.45:60 03.34:48
23 52 RUSJAN LJUBO SUZUKI SAMURAI 01.46:72 01.51:15 03.37:87
24 62 DROZG JOŽE PAJERO 3500 01.44:56 01.53:50 03.38:06
25 9 ZALETELJ BOŠTJAN MITSUBISHI L200 01.48:76 01.49:73 03.38:49
26 25 JAKELJ NIKO OPEL FORNTERA SPORT 2.0 i 01.42:33 01.56:21 03.38:54
27 22 CUKROV MARJAN RANGE ROVER 01.52:12 01.46:60 03.38:72
28 38 LESJAK DAVID MITSUBISHI 2.3 TD 01.49:09 01.50:67 03.39:76
29 49 VADNOV LEON SUZUKI SAMURAI 01.48:88 01.51:54 03.40:42
30 36 BEVC MIRAN TOYOTA LANDCRUISER 01.49:36 01.51:62 03.40:98
31 17 CUKJATI KRISTJAN SUZUKI JIMNY 01.55:26 01.47:27 03.42:53
32 26 BAJC ALEŠ SUZUKI SAMURAI 01.55:41 01.47:34 03.42:75
33 66 KUMER IGOR PAJERO 01.49:08 01.54:10 03.43:18
34 14 BAJEC ROBERT LADA 1.7 01.49:66 01.54:68 03.44:34
35 54 GREGORIČ UROŠ SUZUKI VITARA 01.59:23 01.45:47 03.44:70
36 18 ZRIMC JANEZ TOYOTA LANDCRUISER 01.54:95 01.51:28 03.46:23
37 35 GEC ANDREJ SUZUKI SAMURAI 01.53:23 01.54:26 03.47:49
38 29 ZORC MATJAŽ SUZUKI VITARA 01.55:41 01.52:23 03.47:64
39 12 KLANČAR PRIMOŽ LADA NIVA 01.56:11 01.52:22 03.48:33
40 2 FERJAN VOJKO MITSUBISHI PAJERO 01.57:93 01.52:18 03.50:11
41 24 POTRČ BORIS DAEWOO MUSSO 01.54:86 01.56:41 03.51:27
42 37 HERCOG MARKO TOYOTA LANDCRUISER 01.55:64 01.58:26 03.53:90
43 16 ZRNEC ROK LAND ROVER 02.04:27 01.49:67 03.53:94
44 20 LOBOREC IGOR LAND ROVER DEFENDER 110 02.00:19 01.59:27 03.59:46
45 33 ADAMIČ PETER NISSAN PATROL 2.8 T 02.01:77 01.57:83 03.59:60
46 44 DERČA IZTOK LADA NIVA 02.02:00 01.58:37 04.00:37
47 68 DOLINAR BORUT NISSAN PATROL 02.06:61 01.54:84 04.01:45
48 46 KODRUN GREGOR LADA NIVA 2.2 D 01.55:48 02.06:52 04.02:00
49 3 MARKOJA JOŽE OPEL FRONTERA SPORT 02.03:86 02.00:02 04.03:88
50 11 JARC MARKO SANGYONG KORANDO 02.00:49 02.03:62 04.04:11
51 65 ANTEŠIČ VITO TOYOTA 100 02.00:21 02.06:21 04.06:42
52 55 VIT DENNIS SUZUKI SANTANA 02.17:70 01.52:67 04.10:37
53 5 KUMŠE IGOR DAIHATSU FEROZA 02.08:28 02.03:13 04.11:41
54 56 PODREKAR GREGA HONDA CRV 02.00:43 02.13:25 04.13:68
55 69 CENTRIH ALEKSANDER JEEP 02.23:70 01.50:42 04.14:12
56 19 PRUDIČ UROŠ RANGE ROVER 2.4 TD 02.20:70 01.54:72 04.15:42
57 30 LELIČ TADEJ LADA NIVA 1.7 02.11:84 02.06:59 04.18:43
58 23 KREFT ZDRAVKO LR DEFENDER 02.19:33 02.06:31 04.25:64
59 28 FERJAN SABINA SAMURAI 02.10:35 02.19:87 04.30:22
60 67 TERBOVC B. JEEP WRANGLER 02.10:83 02.19:87 04.30:70
61 1 LAZNIK MARKO SUZUKI VITARA 02.25:03 02.08:36 04.33:39
62 31 KOTLOVŠEK JURE TOYOTA LANDCRUISER 02.15:09 02.19:54 04.34:63
63 41 KOBLAR MAJA OPEL FRONTERA SPORT 20 i 02.19:91 02.19:01 04.38:92
64 45 TERŠEK MARJAN NISSAN PATROL 03.30:60 02.00:83 05.31:43
Rezultati po kategorijah
kategorija: diesel
Mesto Št Priimek in ime Znamka avtomobila I. II. SK.
1 39 POGAČNIK MITJA MITSUBISHI PAJERO 3.2 01.42:96 01.42:82 03.25:78
2 13 VOLAVŠEK UROŠ TOYOTA LANDCRUISER 3.0 01.46:71 01.42:50 03.29:21
3 21 FILIP JURE NISSAN NAVARA 01.49:92 01.40:99 03.30:91
4 59 MRAK BOGDAN HYUNDAI GALOPER 01.48:60 01.45:40 03.34:00
5 9 ZALETELJ BOŠTJAN MITSUBISHI L200 01.48:76 01.49:73 03.38:49
6 38 LESJAK DAVID MITSUBISHI 2.3 TD 01.49:09 01.50:67 03.39:76
7 36 BEVC MIRAN TOYOTA LANDCRUISER 01.49:36 01.51:62 03.40:98
8 66 KUMER IGOR PAJERO 01.49:08 01.54:10 03.43:18
9 18 ZRIMC JANEZ TOYOTA LANDCRUISER 01.54:95 01.51:28 03.46:23
10 2 FERJAN VOJKO MITSUBISHI PAJERO 01.57:93 01.52:18 03.50:11
11 24 POTRČ BORIS DAEWOO MUSSO 01.54:86 01.56:41 03.51:27
12 37 HERCOG MARKO TOYOTA LANDCRUISER 01.55:64 01.58:26 03.53:90
13 20 LOBOREC IGOR LAND ROVER DEFENDER 110 02.00:19 01.59:27 03.59:46
14 33 ADAMIČ PETER NISSAN PATROL 2.8 T 02.01:77 01.57:83 03.59:60
15 68 DOLINAR BORUT NISSAN PATROL 02.06:61 01.54:84 04.01:45
16 46 KODRUN GREGOR LADA NIVA 2.2 D 01.55:48 02.06:52 04.02:00
17 11 JARC MARKO SANGYONG KORANDO 02.00:49 02.03:62 04.04:11
18 65 ANTEŠIČ VITO TOYOTA 100 02.00:21 02.06:21 04.06:42
19 23 KREFT ZDRAVKO LR DEFENDER 02.19:33 02.06:31 04.25:64
20 31 KOTLOVŠEK JURE TOYOTA LANDCRUISER 02.15:09 02.19:54 04.34:63
21 45 TERŠEK MARJAN NISSAN PATROL 03.30:60 02.00:83 05.31:43

kategorija: bencin>2000 ccm
Mesto Št Priimek in ime Znamka avtomobila I. II. SK.
1 8 HVALA UROŠ JEEP CHEROKEE 4.0 01.41:56 01.36:11 03.17:67
2 60 KARNER JOŽE MITSUBISHI PAJERO 01.42:14 01.37:70 03.19:84
3 57 POLJANEC ZVONE JEEP WRANGLER 01.41:86 01.43:77 03.25:63
4 51 AVŠIČ PRIMOŽ JEEP GRAND CHEROKEE 01.49:48 01.44:39 03.33:87
5 32 JAZBAR PRIMOŽ TOYOTA 4 RUNNER 01.48:88 01.45:60 03.34:48
6 62 DROZG JOŽE PAJERO 3500 01.44:56 01.53:50 03.38:06
7 22 CUKROV MARJAN RANGE ROVER 01.52:12 01.46:60 03.38:72
8 16 ZRNEC ROK LAND ROVER 02.04:27 01.49:67 03.53:94
9 69 CENTRIH ALEKSANDER JEEP 02.23:70 01.50:42 04.14:12
10 19 PRUDIČ UROŠ RANGE ROVER 2.4 TD 02.20:70 01.54:72 04.15:42
11 67 TERBOVC B. JEEP WRANGLER 02.10:83 02.19:87 04.30:70

kategorija: bencin<2000 ccm
Mesto Št Priimek in ime Znamka avtomobila I. II. SK.
1 47 BLAŽEVIČ SANDI DAIHATSU FEROZA 01.39:97 01.37:64 03.17:61
2 15 MISSON MARKO OPEL FRONTERA 01.39:84 01.38:03 03.17:87
3 50 JONOŠKOVIČ BRANKO SAMURAI 01.38:65 01.41:09 03.19:74
4 61 GOLENAČ SANDI DAUHATSU FEROZA 01.42:27 01.42:43 03.24:70
5 42 PODKRAJŠEK VITO SUZUKI VITARA 01.44:11 01.41:38 03.25:49
6 4 KOGOVŠEK TOMAŽ SUZUKI VITARA 01.41:49 01.46:45 03.27:94
7 64 SCHLEMITZ SUZUKI 01.43:76 01.45:23 03.28:99
8 6 GNEZDA VASJA SUZUKI VITARA 01.44:44 01.45:21 03.29:65
9 34 ŠTEMBERGER MATEJ SUZUKI SAMURAI 01.48:26 01.42:88 03.31:14
10 43 RESMAN MATJAŽ SUZUKI SAMURAI 01.47:10 01.45:03 03.32:13
11 53 PRIBAČ ANDREJ LADA NIVA 1600 01.46:24 01.46:75 03.32:99
12 27 PUC TOMAŽ SMURAI 01.49:04 01.44:77 03.33:81
13 7 HVALA PATRIK DAIHATSU FEROZA EL III 01.49:46 01.44:90 03.34:36
14 52 RUSJAN LJUBO SUZUKI SAMURAI 01.46:72 01.51:15 03.37:87
15 25 JAKELJ NIKO OPEL FORNTERA SPORT 2.0 i 01.42:33 01.56:21 03.38:54
16 49 VADNOV LEON SUZUKI SAMURAI 01.48:88 01.51:54 03.40:42
17 17 CUKJATI KRISTJAN SUZUKI JIMNY 01.55:26 01.47:27 03.42:53
18 26 BAJC ALEŠ SUZUKI SAMURAI 01.55:41 01.47:34 03.42:75
19 14 BAJEC ROBERT LADA 1.7 01.49:66 01.54:68 03.44:34
20 54 GREGORIČ UROŠ SUZUKI VITARA 01.59:23 01.45:47 03.44:70
21 35 GEC ANDREJ SUZUKI SAMURAI 01.53:23 01.54:26 03.47:49
22 29 ZORC MATJAŽ SUZUKI VITARA 01.55:41 01.52:23 03.47:64
23 12 KLANČAR PRIMOŽ LADA NIVA 01.56:11 01.52:22 03.48:33
24 44 DERČA IZTOK LADA NIVA 02.02:00 01.58:37 04.00:37
25 3 MARKOJA JOŽE OPEL FRONTERA SPORT 02.03:86 02.00:02 04.03:88
26 55 VIT DENNIS SUZUKI SANTANA 02.17:70 01.52:67 04.10:37
27 5 KUMŠE IGOR DAIHATSU FEROZA 02.08:28 02.03:13 04.11:41
28 56 PODREKAR GREGA HONDA CRV 02.00:43 02.13:25 04.13:68
29 30 LELIČ TADEJ LADA NIVA 1.7 02.11:84 02.06:59 04.18:43
30 28 FERJAN SABINA SAMURAI 02.10:35 02.19:01 04.29:36
31 1 LAZNIK MARKO SUZUKI VITARA 02.25:03 02.08:36 04.33:39
32 41 KOBLAR MAJA OPEL FRONTERA SPORT 20 i 02.19:91 02.19:01 04.38:92

kategorija: izven konkurence
Mesto Št Priimek in ime Znamka avtomobila I. II. SK.
1 63 VRILICH GREGOR SUZUKI 410 01.47:84 01.44:77 03.32:61

trco
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jan 25, 2004 6:15 pm
Kraj: LJUBLJANA
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a trco » So Mar 11, 2006 9:24 pm

zelo lepa jama,materjal,in pa razgled nad dogajanjem skratka pohvale organizatorju :thank_you: in pa veliki udeležbi tekmovalcev. :veselo_za_volanom:

LC 90TD
Prispevkov: 416
Pridružen: So Feb 12, 2005 4:35 pm
Kraj: Kranj

OdgovorNapisal/-a LC 90TD » So Mar 11, 2006 9:36 pm

Tudi jaz čestitam organizatorju (Marolt&Boltez) za imenitno prireditev, lepo progo, dobro hrano ter pijačo.

Upam, da je kakšna fotka tudi moje toyote v "akciji".

Ob tem me pa še zanima kaj je pičlo na koncu brzinca tistega frajerja z tistim antikristom od avta, da je narobe zapeljal v krog, da sta se potem feroza in on rahlo zaletela, zanima me čisto iz radovednosti.
A se je vsaj opravičil??

Lp,

Jure

Vito_
Prispevkov: 997
Pridružen: Po Feb 21, 2005 12:14 pm

OdgovorNapisal/-a Vito_ » So Mar 11, 2006 10:03 pm

Antikrist :lol:

Sam je blo tudi v prvi vožnji nekaj v krivo vozečih.
Samo tako blizu ni šlo nobenemu.

Kera pa je tvoja Yota? Bom malo pogledal pa kolege vprašal.

catrover
Prispevkov: 50
Pridružen: Ne Mar 12, 2006 9:40 am
Kraj: Trzin
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a catrover » Ne Mar 12, 2006 10:05 am

pohvale organizatorjem za vložen napor. Proga za brzinca je bila zelo OK in primerna tudi za malce večje terence in pa tudi za SUVe. Več napora bi bilo potrebno vložiti v varnost prireditve saj je bil prihod v cilj in pa "srečevanje" tekmovalcev kar precej rizično. Kakšen redar več ne bi bil odveč.

Drugače pa komaj čakam naslednje leto - upam da bo lokacija ostala ?
"above it all"

alesb1
Prispevkov: 169
Pridružen: Ne Jan 04, 2004 1:51 pm
Kraj: postojna

OdgovorNapisal/-a alesb1 » Ne Mar 12, 2006 1:16 pm

Lep pozdrav :stisk_roke: zaradi moje odsotnosti mi ni jasno katera razvrszitev je od harda al je blo le srečanje :veselo_za_volanom: kako kaže z dirkami za dp.letos?Lepo,da se vsaj kej dogaja,lp.PASTWJNČAN :strika:
wrangler

Gost

OdgovorNapisal/-a Gost » Ne Mar 12, 2006 1:47 pm

Rezultatov harda tukaj še ni - bo pa enkrat v prihodnosti :oops: :oops:
Če ne prej, na CD-ju.
LP marjan

bogdanus
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne Feb 26, 2006 10:16 pm
Kraj: Radovljica

OdgovorNapisal/-a bogdanus » Ne Mar 12, 2006 2:16 pm

:D Bil na tekmi in tudi vozil :) ,sem pa izredno zadovoljen z org. saj manjka takih in drugačnih dogodkov Svaka vam čast organizatorji
:D :D
4x4 na kubik

Uporabniški avatar
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Pridružen: Sr Avg 06, 2003 8:16 am
Kraj: Mozirje
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Ne Mar 12, 2006 3:16 pm

Hvala vsem za pohvale. Najlepše je če so udeleženci zadovoljni.
Se še v mojem imenu opravičujem Sandiju in upam da se je pripeljal srečno domov.

Zakaj še ni rezultatov od harda? Saj še bojo.Jih ima Andrej in še ni šprišel do interneta. Jaz sem se šele zdaje spravil iz postelje. Je zelo naporno biti organizator in tekmovalec in še demonstrator 6x6.


lp
Janez
Slika

Uporabniški avatar
Defender 110
Prispevkov: 184
Pridružen: Pe Feb 11, 2005 10:33 pm
Kraj: Ljubljana
Kontakt:

OdgovorNapisal/-a Defender 110 » Ne Mar 12, 2006 4:21 pm

Vprašanje: Ali se mi je samo zdelo, ali pa res večina tekmovalcev v hardu ni imela 100 % zapor obeh diferencialov?

Lp
Igor

PS: Pohvalo organizatorjem smo pa že dali na naši strani oz. Forumu!
KLRS Ex Pathfinder & LR Enthusiast


Vrni se na “Srečanja”

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov